Toyota Corolla (2016-2018) | Chevrolet Evanda (2004-2006) |
Toyota | Chevrolet |
Corolla (2016-2018) 1.8 | Evanda (2004-2006) 2.0 |
2016-2018 | 2004-2006 |
4/5 | 4/5 |
Sedan | Sedan |
1260 | 1345 |
1785 | 1910 |
195 | 200 |
10.2 | 9.8 |
5.4 |
452 | 420/ |
4620 | 4770 |
1775 | 2700 |
1465 |
2700 | 1815 |
1515/1535 | 1550/1553 |
150 |
petrol Injection | petrol Injection |
1798 | 1998 |
10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
80.5х88.3 |
16 | 16 |
140/6400 | 131/5400 |
173/4000 | 181/4200 |
CVT | 5-speed manual / 4-speed automatic |
Front wheel drive | Front wheel drive |
MacPherson strut | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Dependent suspensions | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
205/55 R16 | 205/55/16 |
5x114.3 ET35 d60.1
| 4x114,3 ET49 d67,1
|
Ventilated discs | Ventilated discs |
Discs | Discs |
8.3 | 12.3 |
5.3 | 6.8 |
6.4 | 8.8 |
95 | 95 |
55 | 65 |
Toyota Corolla (2016-2018) | Chevrolet Evanda (2004-2006) |