Mazda BT-50 | SsangYong Actyon Sports |
Mazda | SsangYong |
BT-50 2.5 TD Doudle Cab | Actyon Sports 2.0Xdi |
2007 | 2012 |
4/4 | 4/5 |
Pick-up | Pick-up |
1750 | 2057 (2070) |
2520 |
170 | 164 (163) |
11.1 |
5.95 |
5075 | 4990 |
1715 | 1910 |
1790 |
2985 | 3060 |
1445/1450 | 1570/1570 |
181 |
turbo diesel Common Rail | turbo diesel / direct injection |
2499 | 1998 |
16.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86.2х85.6 |
16 |
143/3500 | 149/3400-4000 |
330/1800 | 360/1500-2800 |
- | 6-speed manual / 6-speed automatic |
Rear wheel drive | All wheel drive |
Независимая торсионного типа,стабилизатором поперечной устойчивости и трубчатыми амортизаторами двойного действия | Upper and lower A-arm (double wishbone) |
Dependent suspensions (Leaf springs) | Dependent suspensions (Leaf springs) |
245/70 R15, 235/75 R15, 255/65 R15, 255/70 R15, 225/70 R16, 235/70 R16, 215/75 R16, 235/65 R17 | 225/75 R16, 255/60 R18 |
6x139,7 ET30 d100
| 5x130 ET43 d84.1
|
Ventilated discs | Ventilated discs |
Drums | Discs |
10.5 | 9.7 (9.8) |
7.3 | 6 (6.8) |
8.5 | 7.4 (7.9) |
Diesel | Diesel |
63 | 75 |
Mazda BT-50 | SsangYong Actyon Sports |