Opel Astra (2010-2015) | Chevrolet Evanda (2004-2006) |
Opel | Chevrolet |
Astra (2010-2015) 1.4 turbo sedan | Evanda (2004-2006) 2.0 |
2010-2015 | 2004-2006 |
4/5 | 4/5 |
Sedan | Sedan |
1393-1503 | 1345 |
1870-2065 | 1910 |
205 | 200 |
103 | 9.8 |
5.8 |
475 | 420/ |
4658 | 4770 |
1814 | 2700 |
1500 |
2685 | 1815 |
1544/1558 | 1550/1553 |
165 |
Gasoline Direct Injection, turbocharging | petrol Injection |
1364 | 1998 |
9.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
72.5x82.6 |
16 | 16 |
140/4900 | 131/5400 |
200/1850-4900 | 181/4200 |
6-speed automatic | 5-speed manual / 4-speed automatic |
Front wheel drive | Front wheel drive |
MacPherson strut | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Dependent suspensions | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
205/60 R16, 215/50 R17 | 205/55/16 |
5x110 ET35 d65.1
| 4x114,3 ET49 d67,1
|
Ventilated discs | Ventilated discs |
Discs | Discs |
7.1 | 12.3 |
4.6 | 6.8 |
5.5 | 8.8 |
95 | 95 |
56 | 65 |
Opel Astra (2010-2015) | Chevrolet Evanda (2004-2006) |