Peugeot 408 (2010-2017) | Chevrolet Evanda (2004-2006) |
Peugeot | Chevrolet |
408 (2010-2017) 1.6 THP | Evanda (2004-2006) 2.0 |
2010-2017 | 2004-2006 |
4/5 | 4/5 |
Sedan | Sedan |
1420 | 1345 |
1910 |
207 | 200 |
9.6 | 9.8 |
5.6 |
526 | 420/ |
4703 | 4770 |
1815 | 2700 |
1505 |
2717 | 1815 |
1550/1553 |
170 |
Gasoline Direct Injection, turbocharging | petrol Injection |
1598 | 1998 |
10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
77х85.8 |
16 | 16 |
150/6000 | 131/5400 |
240/1400 | 181/4200 |
6-speed automatic | 5-speed manual / 4-speed automatic |
Front wheel drive | Front wheel drive |
MacPherson strut | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Dependent suspensions | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
195/60 R15, 215/55 R16, 215/50 R17 | 205/55/16 |
4x108 ET30 d65.1
| 4x114,3 ET49 d67,1
|
Ventilated discs | Ventilated discs |
Discs | Discs |
11.6 | 12.3 |
6.3 | 6.8 |
8.2 | 8.8 |
95 | 95 |
60 | 65 |
Peugeot 408 (2010-2017) | Chevrolet Evanda (2004-2006) |