BMW 3er (2012-2015) | Volkswagen Passat |
BMW | Volkswagen |
3er (2012-2015) 2.0 (320d) EfficientDynamics | Passat 1.4 TSI (150 PS) |
2012-2015 | 2014 |
4/5 | 4/5 |
Sedan | Sedan |
1490 (1500) | 1387 |
1965 (1975) |
230 (225) | 220 |
8.0 (8.1) | 8.4 |
5.7 |
480 | 586 |
4624 | 4767 |
1811 | 1832 |
1429 | 1456 |
2810 | 2791 |
1531/1572 | 1584/1568 |
turbo diesel Common Rail | Gasoline Direct Injection, turbocharging |
1995 | 1395 |
16.5 | 10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
84х90 | 74.5х80 |
16 | 16 |
163/4000 | 150/5000-6000 |
380/1750-2750 | 250/1500-3000 |
6-speed manual / 8-speed automatic | 6-speed manual |
Rear wheel drive (Dynamic Stability Control DSC) | Front wheel drive |
MacPherson strut | MacPherson strut |
задний мост с подвеской колес на продольных и сдвоенных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | multi-link suspensions |
205/60 R16, 225/50 R17 | 215/55 R16 |
5x120 ET35 d72.6
| 5x112 ET43 d57.1
|
Ventilated discs | Ventilated discs |
Discs | Discs |
5.2 (5.0) | 6.1 |
3.5 (3.6) | 4.4 |
4.1 (4.1) | 5 |
Diesel | 95 |
60 | 66 |
BMW 3er (2012-2015) | Volkswagen Passat |