Mercedes GLK (2008-2012) | Honda Pilot (2011-2015) |
Mercedes | Honda |
GLK (2008-2012) 300 4MATIC | Pilot (2011-2015) 3.5 |
2008-2012 | 2011-2015 |
5/5 | 5/8 |
Wagon | Wagon |
1830 | 2062-2107 |
2480 | 2765 |
210 | 180 |
7.6 | 9.9 |
5.75 | 5.63 |
450/1550 | 510/2464 |
4528 | 4875 |
1840 | 1995 |
1689 | 1845 |
2755 | 2775 |
1567/1588 | 1720/1715 |
200 | 200 |
petrol Injection | petrol Injection |
2996 | 3471 |
11.3 | 10.5 |
V6 | V6 |
88x82.1 | 89х93 |
24 | 24 |
231/6000 | 249/5700 |
300/2500-5000 | 347/4800 |
7-speed automatic | 5-speed automatic |
Four-wheel drive | All wheel drive |
несущий кузов, трехрычажная подвеска | MacPherson strut |
multi-link suspensions | multi-link suspensions |
235/60/17 | 245/65 R17 |
5x112 ET48 d66.6
| 5x120 ET45 d64.1
|
Ventilated discs | Ventilated discs |
Ventilated discs | Discs |
14.1 | 15.8 |
8.4 | 9.1 |
10.5 | 11.6 |
95 | 92 |
66 | 80 |
Mercedes GLK (2008-2012) | Honda Pilot (2011-2015) |