Toyota Rav4 (2006-2009) | Toyota Rav4 (2009-2010) |
Toyota | Toyota |
Rav4 (2006-2009) 2.2d | Rav4 (2009-2010) 2.4 |
2006-2009 | 2009-2010 |
5/5 | 5/5 |
Wagon | Wagon |
1595 | 1690 |
2190 | 2100 |
200 | 180 |
9.3 | 10.6 |
5.4 | 5.4 |
585 |
4395 | 4625 |
1815 | 1855 |
1720 | 1720 |
2560 | 2660 |
1565/1560 | 1560/1560 |
180 | 190 |
turbo diesel Common Rail | petrol Injection |
2231 | 2362 |
15.8 | 9.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
86х96 | 88.5х96 |
16 |
177/3600 | 170/6000 |
400/2000 | 224/4000 |
6-speed manual | 4-speed automatic |
All wheel drive | Automatic four-wheel drive |
MacPherson strut | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
multi-link suspensions | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
215/70/16, 225/65/17, 235/55/18 | 225/65/17 |
5x114,3 ET45 d60,1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Ventilated discs | Ventilated discs |
Discs | Discs |
8.4 | 12.6 |
6.1 | 7.9 |
7 | 9.6 |
Diesel | 95 |
60 | 60 |
Toyota Rav4 (2006-2009) | Toyota Rav4 (2009-2010) |