Mercedes A (2004-2008) | Opel Corsa (2006-2010) |
Mercedes | Opel |
A (2004-2008) 1.5 (A150) | Corsa (2006-2010) 1.4 |
2004-2008 | 2006-2010 |
(3-5)/5 | (3-5)/5 |
Hatch | Hatch |
1150 | 1080/1120 |
1740 | 1600 |
175 | 173 |
13.5 | 12.4 |
5.5 | 5.1/5.25 |
435/1995 | 285/1050 |
3840 | 4000 |
1765 | 1715 |
1595 | 1490 |
2570 | 2510 |
1555/1550 | 1485/1480 |
140 |
petrol Injection | petrol Injection |
1498 | 1364 |
11 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
83х69.2 | 73.4х80.6 |
16 |
95/5200 | 90/5600 |
140/(3500-4000) | 125/4000 |
5-speed manual / CVT Autotronic | 5-speed manual / 5-speed automatic |
Front wheel drive | Front wheel drive |
несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн.рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, адаптир.телескоп.амортиз. | MacPherson strut |
несущий кузов с подрамниками, задний мост типа Де-Дион с рычажным механизмом Уатта, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, адаптир.телескоп.амортиз. | Dependent suspensions |
185/65/15 | 185/70/14 |
5x112 ET46 d66,6
| 4x100 ET43 d56,6
|
Discs | Ventilated discs |
Discs | Drums |
8.5 | 7.8 |
5.5 | 4.8 |
6.6 | 5.9 |
95 | 95 |
54 | 45 |
Mercedes A (2004-2008) | Opel Corsa (2006-2010) |