Mercedes S (2005-2009) | Mercedes S (2013-2017) |
Mercedes | Mercedes |
S (2005-2009) 4.7 (450) | S (2013-2017) 3.0 (400 Long) |
2005-2009 | 2013-2017 |
4/5 | 4/5 |
Sedan | Sedan |
1865 | 1945 |
2545 | 2630 |
250 | 250 |
5.9 | 6.8 |
5.9 | 6 |
560 | 510 |
5075 | 5246 |
1870 | 1899 |
1475 | 1496 |
3035 | 3165 |
1600/1605 | 1624/1637 |
150 | 130 |
petrol Injection | petrol Injection / turbocharging |
4663 | 2996 |
10.5 |
V8 | V6 |
92.9х86 | 88x82.1 |
24 | 24 |
340/6000 | 333/5250 |
460/2700 | 480/1600-4000 |
7-speed automatic | 7-speed automatic |
Rear/Four-wheel drive | Rear wheel drive |
несущий кузов с подрамниками, нижн. поперечн. рычаги, тяги, верхн. треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, пневматическая подвеска с электрон. регулировкой дорожн. просвета | Upper and lower A-arm (double wishbone) |
несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечн. и диагон. рычаги, поперечн. тяга), стабилизатор поперечн. устойчивости, пневматическая подвеска с электрон. регулировкой дорожн. просвет | multi-link suspensions |
255/40/19 | 245/55 R17 |
5x112 ET44 d66,6
| 5x112 ET44 d66.6
|
Ventilated discs | Ventilated discs |
Ventilated discs | Ventilated discs |
16.5 |
8.1 |
11.2 | 8.1 |
95 | 95 |
90 | 70 |
Mercedes S (2005-2009) | Mercedes S (2013-2017) |