Mercedes E (2004-2008) | Citroen C6 (2005-2012) |
Mercedes | Citroen |
E (2004-2008) 3.0 (280) T model | C6 (2005-2012) 3.0i |
2004-2008 | 2005 |
5/5 | 4/5 |
Wagon | Sedan |
1710 | 1815 |
2360 | 2270 |
246 | 230 |
7.9 | 9.4 |
5.7 | 6.2 |
690/1950 | 490 |
4885 | 4910 |
1820 | 1860 |
1505 | 1465 |
2855 | 2900 |
1575/1570 | 1585/1560 |
160 | 150 |
petrol Injection | petrol Injection |
2996 | 2946 |
11.3 | 10.9 |
V6 | V6 |
88х82.1 | 87х82.6 |
24 | 24 |
231/6000 | 215/6000 |
300/2500 | 290/3750 |
6-speed manual / 7-speed automatic | 6-speed automatic |
Rear wheel drive (dynamic stabilization ESP) | Front wheel drive |
несущий кузов с подрамниками, передний мост на 4-х рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | гидропневматическая подвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета и амортизаторов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на рычагах, ориентированных в разных плоскостях (поперечн. и диагон. рычаги, поперечн. тяга), стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | гидропневматическая подвеска с автоматической регулировкой дорожного просвета и амортизаторов, треугольные сдвоенные поперечные и продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
205/60/16 | 225/55/17, 245/45/18 |
5x112 ET41 d66,6
| 5x108 ET32 d65.1
|
Ventilated discs | Ventilated discs |
Discs | Ventilated discs |
13.7 | 16.3 |
7.2 | 8.2 |
9.4 | 11.2 |
95 | 95 |
70 | 72 |
Mercedes E (2004-2008) | Citroen C6 (2005-2012) |