Toyota Rav4 (2009-2010) | Renault Koleos (2008-2011) |
Toyota | Renault |
Rav4 (2009-2010) 2.4 | Koleos (2008-2011) 2.5 |
2009-2010 | 2008-2011 |
5/5 | 5/5 |
Wagon | Wagon |
1690 | 1622 |
2100 | 2150 |
180 | 193 |
10.6 | 9.3 |
5.4 | 5.8 |
450/1380 |
4625 | 4520 |
1855 | 1855 |
1720 | 1710 |
2660 | 2690 |
1560/1560 | 1545/1550 |
190 | 188 |
petrol Injection | petrol Injection |
2362 | 2488 |
9.8 | 9.6 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
88.5х96 | 89х100 |
16 | 16 |
170/6000 | 171/6000 |
224/4000 | 226/4400 |
4-speed automatic | 6-speed manual / 6-speed automatic |
Automatic four-wheel drive | All wheel drive |
несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | MacPherson strut |
продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | multi-link suspensions |
225/65/17 | 225/60/17 |
5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
Ventilated discs | Ventilated discs |
Discs | Discs |
12.6 | 13.2 |
7.9 | 8 |
9.6 | 9.9 |
95 | 95 |
60 | 65 |
Toyota Rav4 (2009-2010) | Renault Koleos (2008-2011) |