Mercedes GLB | Toyota Rav4 (2009-2010) |
Mercedes | Toyota |
GLB 1.3 (200) | Rav4 (2009-2010) 2.4 |
2019 | 2009-2010 |
5/(5-7) | 5/5 |
Wagon | Wagon |
1555 | 1690 |
2085 | 2100 |
207 | 180 |
9.1 | 10.6 |
5.4 |
570/1805 |
4634 | 4625 |
1834 | 1855 |
1658 | 1720 |
2829 | 2660 |
1605/1606 | 1560/1560 |
135 | 190 |
Gasoline Direct Injection, turbocharging | petrol Injection |
1333 | 2362 |
10.6 | 9.8 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
72.2x81.4 | 88.5х96 |
16 | 16 |
163/5500 | 170/6000 |
250/1620-4000 | 224/4000 |
7-speed automatic DCT | 4-speed automatic |
Front wheel drive | Automatic four-wheel drive |
MacPherson strut | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
Dependent suspensions | продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
215/65 R17 | 225/65/17 |
5x112 ET45 d66.6
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
Ventilated discs | Ventilated discs |
Discs | Discs |
7.6 | 12.6 |
5.4 | 7.9 |
6.2 | 9.6 |
95 | 95 |
52 | 60 |
Mercedes GLB | Toyota Rav4 (2009-2010) |